Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
---|
Bio Dinkelmehl 1kg 1050 OBEG Hohenlohe
- Bio Dinkelmehl
- Von der OBEG Hohenlohe
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
---|
Brennwert | 342cal/1430kJ |
Fett | 1,3g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 68,9g |
- davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 12,3g |
Salz | < 0,01g |
Kunden Bewertungen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Write a customer review