| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
|---|
Bio Dinkelmehl 1 kg 1050 OBEG Hohenlohe
- Bio Dinkelmehl
- Von der OBEG Hohenlohe
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
|---|
| Energie kJ / kcal | 342cal/1430kJ |
| Fett | 1,3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 68,9g |
| - davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 12,3g |
| Salz | < 0,01g |
Kunden Bewertungen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Write a customer review